2021-02-27

メルセデスベンツ Cクラスワゴン (S205) の相場分析結果 20210226

やっぱり好きな、Cクラスワゴン。

特に前期のスポーツの冠が付くグレードと、後期のアバンギャルド(非AMGライン)が好きだったりします。
(でもそれ以外も好きです。もう全部好きw)

そんなわけで、様々なグレードにおける適正価格を分析してみました。
グレードごとで厳密に細分化すると精度が落ちるし煩雑なので、近似するグレードをある程度まとめて分析してみました。


C180 アバンギャルド
単位:万円
走行距離 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0.5万km 381 359 338 316 294 273 251
1.0万km 375 353 332 310 288 267 245
1.5万km 369 348 326 304 283 261 239
2.0万km 363 342 320 298 277 255 233
2.5万km 358 336 314 293 271 249 227
3.0万km 352 330 308 287 265 243 222
3.5万km 346 324 302 281 259 237 216
4.0万km 340 318 297 275 253 232 210
4.5万km 334 312 291 269 247 226 204
5.0万km 328 307 285 263 241 220 198
6.0万km 316 295 273 251 230 208 186
7.0万km 305 283 261 240 218 196 175
8.0万km 293 271 250 228 206 185 163
9.0万km 281 260 238 216 195 173 151


C180スポーツ&AMGライン(ローレウス含む)
単位:万円
走行距離 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0.5万km 429 403 378 352 326 301 275
1.0万km 422 397 371 345 320 294 268
1.5万km 415 390 364 338 313 287 262
2.0万km 409 383 357 332 306 280 255
2.5万km 402 376 351 325 299 274 248
3.0万km 395 369 344 318 293 267 241
3.5万km 388 363 337 311 286 260 234
4.0万km 381 356 330 305 279 253 228
4.5万km 375 349 323 298 272 247 221
5.0万km 368 342 317 291 265 240 214
6.0万km 354 329 303 278 252 226 201
7.0万km 341 315 290 264 238 213 187
8.0万km 327 302 276 250 225 199 174
9.0万km 314 288 262 237 211 186 160


C200アバンギャルド(4MATIC除く)
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0.5万km 341 324 307 289 272 255
1.0万km 336 319 302 284 267 250
1.5万km 331 314 297 280 262 245
2.0万km 326 309 292 275 257 240
2.5万km 321 304 287 270 252 235
3.0万km 316 299 282 265 248 230
3.5万km 312 294 277 260 243 225
4.0万km 307 289 272 255 238 221
4.5万km 302 284 267 250 233 216
5.0万km 297 280 262 245 228 211
6.0万km 287 270 253 235 218 201
7.0万km 277 260 243 226 208 191
8.0万km 267 250 233 216 198 181
9.0万km 258 240 223 206 189 171
※これだけ決定係数が0.621と少し低めでした。


C200スポーツ&AMGライン(ローレウス含む、4MATIC除く)
単位:万円
走行距離 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0.5万km 466 437 409 381 353 325 297
1.0万km 457 429 401 373 344 316 288
1.5万km 448 420 392 364 336 308 279
2.0万km 440 412 384 355 327 299 271
2.5万km 431 403 375 347 319 290 262
3.0万km 423 394 366 338 310 282 254
3.5万km 414 386 358 330 301 273 245
4.0万km 405 377 349 321 293 265 236
4.5万km 397 369 341 312 284 256 228
5.0万km 388 360 332 304 276 247 219
6.0万km 371 343 315 287 258 230 202
7.0万km 354 326 298 269 241 213 185
8.0万km 337 309 280 252 224 196 168
9.0万km 320 291 263 235 207 179 151


C220dアバンギャルド
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016 2015
0.5万km 422 387 352 316 281
1.0万km 418 382 347 311 276
1.5万km 413 377 342 306 271
2.0万km 408 372 337 302 266
2.5万km 403 368 332 297 261
3.0万km 398 363 327 292 256
3.5万km 393 358 322 287 252
4.0万km 388 353 318 282 247
4.5万km 384 348 313 277 242
5.0万km 379 343 308 272 237
6.0万km 369 334 298 263 227
7.0万km 359 324 288 253 218
8.0万km 350 314 279 243 208
9.0万km 340 304 269 234 198


C220dスポーツ&AMGライン(ローレウス含む)
単位:万円
走行距離 2020 2019 2018 2017 2016 2015
0.5万km 517 480 444 408 372 336
1.0万km 506 470 434 398 361 325
1.5万km 496 459 423 387 351 315
2.0万km 485 449 413 377 341 304
2.5万km 475 439 402 366 330 294
3.0万km 464 428 392 356 320 284
3.5万km 454 418 382 345 309 273
4.0万km 443 407 371 335 299 263
4.5万km 433 397 361 324 288 252
5.0万km 423 386 350 314 278 242
6.0万km 402 365 329 293 257 221
7.0万km 381 345 308 272 236 200
8.0万km 360 324 288 251 215 179
9.0万km 339 303 267 230 194 158


C200 アバンギャルドを除いて決定係数は0.8~0.9と良好だったので、精度はいいと思います。
やはり、タマ数が多いと精度が出やすいですね。

なお、C200 アバンギャルド と C220d アバンギャルド で2020年のデータが出ていないのは、2020年式のものがデータ取得先にて出回っていないためです。
まあ直線的なそれですので、年数の差額でスライドさせれば当たりは付けられると思います。


というわけで、メルセデスベンツ Cクラスワゴン (S205) の相場分析結果のグレード別一挙公開でした。

んでは!





0 件のコメント :

コメントを投稿