2021-03-06

BMW 3シリーズセダン (F30) Mスポーツ の相場分析結果 20210305

なんだかんだでまた1週間開けてしまった、当ブログ。
というのも、機械学習やら統計やらを勉強していまして、しばらくこんな感じの週一~二ペースが続くかもですm(_ _)m

というわけで、本日も中古車相場の分析をしていきましょう。
本日のネタは、我が愛車、先代 BMW 3シリーズ (F30) です。


こちらですが、今回はMスポーツ限定にさせていただきます。
というのも、ラグジュアリーやらモダンやらスポーツやら無印やら分類が多いわりに各台数はそれほどでもなく、ちょっとめんどくさいなとw(すみません、こういうやつなんです。。)
もしそれらでご希望があれば、ブログのコメントやSNSからご連絡いただければ、お調べしてアップしますので、お気軽にどうぞ。

そして、Mスポーツ限定と言っておきながらあれなのですが、318iは決定係数があまりにも低くて除外(0.3くらい)、328i・330i・340iはタマ数が少なすぎて除外といった形です。
結局この辺は数あってなんぼの統計処理なもんですから、すみませんm(_ _)m

といったところで、きちんと出せた4グレードの相場分析結果です。


320i Mスポーツ
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
0.5万km 361 337 313 290 266 242 218 194
1.0万km 357 333 309 286 262 238 214 190
1.5万km 353 329 306 282 258 234 210 186
2.0万km 349 325 302 278 254 230 206 182
2.5万km 345 321 298 274 250 226 202 178
3.0万km 341 318 294 270 246 222 198 174
3.5万km 337 314 290 266 242 218 194 170
4.0万km 333 310 286 262 238 214 190 166
4.5万km 330 306 282 258 234 210 186 162
5.0万km 326 302 278 254 230 206 182 158
6.0万km 318 294 270 246 222 198 174 151
7.0万km 310 286 262 238 214 190 167 143
8.0万km 302 278 254 230 206 183 159 135
9.0万km 294 270 246 222 198 175 151 127


320i xDrive Mスポーツ
単位:万円
走行距離 2018 2017 2016 2015 2014 2013
0.5万km 348 327 306 284 263 242
1.0万km 343 322 300 279 258 237
1.5万km 338 316 295 274 253 232
2.0万km 332 311 290 269 248 227
2.5万km 327 306 285 264 243 221
3.0万km 322 301 280 258 237 216
3.5万km 317 296 274 253 232 211
4.0万km 312 290 269 248 227 206
4.5万km 306 285 264 243 222 201
5.0万km 301 280 259 238 217 195
6.0万km 291 270 248 227 206 185
7.0万km 280 259 238 217 196 175
8.0万km 270 249 228 207 185 164
9.0万km 260 239 217 196 175 154


320d Mスポーツ
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
0.5万km 365 342 320 297 274 251 229 206
1.0万km 359 336 313 291 268 245 222 200
1.5万km 352 330 307 284 262 239 216 193
2.0万km 346 323 301 278 255 233 210 187
2.5万km 340 317 294 272 249 226 203 181
3.0万km 333 311 288 265 243 220 197 174
3.5万km 327 304 282 259 236 214 191 168
4.0万km 321 298 275 253 230 207 184 162
4.5万km 314 292 269 246 224 201 178 155
5.0万km 308 285 263 240 217 195 172 149
6.0万km 296 273 250 227 205 182 159 136
7.0万km 283 260 237 215 192 169 147 124
8.0万km 270 247 225 202 179 157 134 111
9.0万km 258 235 212 189 167 144 121 99


330e Mスポーツ
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016
0.5万km 359 331 303 275
1.0万km 355 327 300 272
1.5万km 352 324 296 268
2.0万km 348 320 292 265
2.5万km 344 317 289 261
3.0万km 341 313 285 258
3.5万km 337 309 282 254
4.0万km 334 306 278 250
4.5万km 330 302 275 247
5.0万km 326 299 271 243
6.0万km 319 292 264 236
7.0万km 312 284 257 229
8.0万km 305 277 249 222
9.0万km 298 270 242 214

決定係数は、いずれも0.6~0.8くらいでした。

駆け抜ける悦びはそのままに、スタイリングがよくて操りやすいサイズ感、そして一昔前に比べると格段に故障が減ったのが、この頃のモデルからですが。
320dはトルクフルなのに燃費がよく、320iは4気筒とはいえよく回る気持ちの良いエンジン、330eは先進的なPHEVと、どれもお買い得ですね!

というわけで、本日は先代 BMW 3シリーズ (F30) Mスポーツの相場分析結果でした。


んでは!






0 件のコメント :

コメントを投稿