Pages


2021-04-04

ジャガー XE (前期) の相場分析結果 20210403

昨晩、スーパーで買い物をしていたら、隣に青のXEが来ました。
最近購入されたのか引っ越してこられたのか分かりませんが、ここ最近よく見かけるんですよね~。

上品な佇まいと躍動感を両立させたデザインは、イアン・カラムさんさすがだよと思わず呟きたくなる素晴らしいものです。
特に前期モデルについては、古くなっても色褪せないデザインなのでは?と思わせてくれます。

そんなわけで、今日の相場分析はXEでしてみたいと思います。

なお、後期型はグレードが複雑化(S, SE, HSEに馬力換算やらRダイナミックとそれ以外やらが組み合わさる)した上に、まだ台数も少なくてまともな決定係数が出なかったので、前期に絞ってお届けします。
また、素性が良いクルマなので無印でも十分なんですけど、せっかくなのでプレステージとRスポーツに絞らせてもらいました。


プレステージ(ガソリンモデル)
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016 2015
0.5万km 381 353 325 297 270
1.0万km 372 344 316 289 261
1.5万km 363 335 308 280 252
2.0万km 354 327 299 271 244
2.5万km 346 318 290 263 235
3.0万km 337 309 282 254 226
3.5万km 328 301 273 245 217
4.0万km 320 292 264 236 209
4.5万km 311 283 255 228 200
5.0万km 302 274 247 219 191
6.0万km 285 257 229 202 174
7.0万km 267 240 212 184 156
8.0万km 250 222 194 167 139
9.0万km 232 205 177 149 122


プレステージ(ディーゼルモデル)
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016
0.5万km 389 354 320 285
1.0万km 386 351 316 281
1.5万km 382 347 312 277
2.0万km 378 343 309 274
2.5万km 375 340 305 270
3.0万km 371 336 301 267
3.5万km 367 333 298 263
4.0万km 364 329 294 259
4.5万km 360 325 290 256
5.0万km 356 322 287 252
6.0万km 349 314 279 245
7.0万km 342 307 272 237
8.0万km 335 300 265 230
9.0万km 327 292 258 223


Rスポーツ(ガソリンモデル)
単位:万円
走行距離 2019 2018
0.5万km 409 400
1.0万km 404 396
1.5万km 400 392
2.0万km 396 387
2.5万km 391 383
3.0万km 387 379
3.5万km 383 374
4.0万km 378 370
4.5万km 374 366
5.0万km 370 361
6.0万km 361 353
7.0万km 352 344
8.0万km 344 335
9.0万km 335 327


Rスポーツ(ディーゼルモデル)
単位:万円
走行距離 2019 2018 2017 2016
0.5万km 396 369 341 313
1.0万km 388 361 333 305
1.5万km 381 353 325 298
2.0万km 373 345 318 290
2.5万km 365 338 310 282
3.0万km 357 330 302 274
3.5万km 350 322 294 267
4.0万km 342 314 287 259
4.5万km 334 307 279 251
5.0万km 326 299 271 243
6.0万km 311 283 256 228
7.0万km 295 268 240 212
8.0万km 280 252 225 197
9.0万km 264 237 209 181

Rスポーツのガソリンモデルは、2018~2019年式しか出ていないようですね。
2017年以前ってなかったでしたっけ??

それにしても、なかなか手ごろ感が出てきましたね。
Rスポーツもかっこいいですが、プレステージも上品で好きだったりします。
プレステージといえども、走りに関してはなかなかのものでしたしね。(試乗経験あり。)


そんなわけで、ジャガー XE (前期) の相場分析結果でした。

んでは!





0 件のコメント :

コメントを投稿